Dane wg mapy dotacji UE (https://mapadotacji.gov.pl)
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Wartość projektu [zł] | Dofinansowanie z EU [zł] |
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku – Królowa Niwa z wyposażeniem. | Gmina Zbuczyn | 2 009 979,90 | 1 708 482,91 |
Wszystkie projekty z okresu programowania 2007-2027
Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Wartość projektu [zł] | Dofinansowanie z EU [zł] |
Przebudowa drogi gminnej Chromna-Jasionka | Gmina Zbuczyn | 483 430,80 | 228 208,23 |
Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn | Gmina Zbuczyn | 6 377 377,96 | 2 746 533,99 |
świetlica wiejska w Strażnicy OSP w Czuryłach | Gmina Zbuczyn | 345 455,01 | 152 366,00 |
I Ja zostanę przedszkolakiem | Gmina Zbuczyn | 675 440,00 | 574 124,00 |
Mali badacze | Gmina Zbuczyn | 606 210,00 | 515 278,50 |
Podajmy dziecku rękę, | Gmina Zbuczyn | 528 880,00 | 449 548,00 |
Budowa zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej w Czuryłach | Gmina Zbuczyn | 568 986,76 | 385 916,82 |
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn | Gmina Zbuczyn | 183 915,00 | 156 327,75 |
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014 | Gmina Zbuczyn | 155 650,00 | 132 302,50 |
Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Zbuczyn jako przykład korzyści z integracji europejskiej | Gmina Zbuczyn | 320 844,00 | 206 161,87 |
Dobra pora na aktywnego seniora | Gmina Zbuczyn | 1 359 531,60 | 1 087 625,28 |
Gminne Centrum Usług Społecznych | Gmina Zbuczyn | 532 421,25 | 425 937,00 |
GRUNT to być aktywnym! | Gmina Zbuczyn | 49 985,00 | 42 487,25 |
Integracja środowisk trzeźwościowych | Gmina Zbuczyn | 45 980,00 | 39 083,00 |
Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników z Gminy Zbuczyn | Gmina Zbuczyn | 273 722,91 | 205 292,18 |
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzesku – Królowa Niwa | Gmina Zbuczyn | 313 723,93 | 202 188,13 |
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzesku – Królowa Niwa | Gmina Zbuczyn | 313 723,93 | 202 188,13 |
Gminne Centrum Integracyjno – Edukacyjne | Gmina Zbuczyn | 279 008,97 | 160 124,48 |
Termoizolacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie | Gmina Zbuczyn | 109 927,86 | 71 195,89 |
Przebudowa drogi gminnej Grochówka – Krzesk Królowa Niwa | Gmina Zbuczyn | 1 606 961,70 | 1 257 964,86 |
Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Zbuczynie | Gmina Zbuczyn | 976 546,32 | 830 064,37 |
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbuczyn | Gmina Zbuczyn | 61 500,00 | 52 275,00 |
Budowa sieci wodociągowej z przyłączmi w miejscowości Wesółka i Grochówka | Gmina Zbuczyn | 480 336,98 | 273 684,90 |
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Chromna | Gmina Zbuczyn | 372 697,25 | 198 433,30 |
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla północnej części miejscowości Zbuczyn | Gmina Zbuczyn | 484 164,24 | 188 323,98 |
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Sobicze | Gmina Zbuczyn | 102 093,46 | 58 302,34 |
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku – Królowa Niwa z wyposażeniem, | Gmina Zbuczyn | 2 009 979,90 | 1 708 482,91 |
Od aktywizacji do integracji | GOPS w Zbuczynie | 1 172 824,16 | 996 900,54 |
Nowe kwalifikacje dla mieszkańców Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 50 000,00 | 42 500,00 |
Fabryka Pomysłów – cykl zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 50 000,00 | 42 500,00 |
Fabryka dźwięku – cykl zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 50 000,00 | 42 500,00 |
„Nowe umiejętności – nowe możliwości,” Szkolenie bezrobotnych mieszkańców Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 49 994,00 | 42 494,90 |
Warsztaty wokalno-taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 49 970,00 | 42 474,50 |
Akademia sztuki- zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 49 970,00 | 42 474,50 |
Zajęcia komputerowe dla rolników z terenu Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 49 960,00 | 42 466,00 |
Kwalifikacje zawodowe- nowe perspektywy dla mieszkańców Gminy Zbuczyn | GOK w Zbuczynie | 47 900,00 | 40 715,00 |
RAZEM | 21 189 112,99 | 13 885 446,10 | |
Wartość projektu [zł] | Dofinansowanie z EU [zł] |
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 (stan an 02.10.2024)
Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020